每30秒自動更新
時間 | 產品 | 交易動作 | 數量 | 價格 | 倉位 | 時間間隔 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 10:15:00 | HSI1! | 多頭開倉 | 1.0 | 24313.0 | 1.0 | 60 | - |
2025-06-11 03:05:32 | NQ1! | 多頭平倉 | 1.0 | 21976.0 | 0.0 | 60 | - |
2025-06-06 23:00:00 | NQ1! | 多頭開倉 | 1.0 | 21820.75 | 1.0 | 60 | - |
2025-06-06 20:30:20 | NQ1! | 多頭平倉 | 1.0 | 21737.0 | 0.0 | 60 | - |
2025-06-06 15:00:02 | NQ1! | 多頭開倉 | 1.0 | 21668.75 | 1.0 | 60 | - |
2025-06-05 22:46:28 | NQ1! | 多頭平倉 | 1.0 | 21869.5 | 0.0 | 60 | - |
2025-06-05 21:00:01 | NQ1! | 多頭開倉 | 1.0 | 21801.5 | 1.0 | 60 | - |
2025-06-05 20:49:19 | NQ1! | 多頭平倉 | 1.0 | 21839.5 | 0.0 | 60 | - |
2025-06-05 16:00:00 | NQ1! | 多頭開倉 | 1.0 | 21814.0 | 1.0 | 60 | - |
2025-06-03 21:23:41 | NQ1! | 多頭平倉 | 1.0 | 21553.75 | 0.0 | 60 | - |
2025-06-03 19:00:03 | NQ1! | 多頭開倉 | 1.0 | 21496.0 | 1.0 | 60 | - |
月份 | 總交易次數 | 勝率 | 總收益 | 平均收益 | 最大獲利 | 最大虧損 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 5 | 0.00% | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 |
2025-05 | 20 | 0.00% | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 |
2025-04 | 6 | 0.00% | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 |
2025-03 | 0 | 0.00% | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 |
總交易次數:31
勝率:0.00%
總收益: HK$ 0.00
平均收益: HK$ 0.00
最大獲利: HK$ 0.00
最大虧損: HK$ 0.00