每30秒自動更新
時間 |
產品
▼
說明
產品代碼說明: HSI = 香港恆生指數期貨 MHI = 香港小型恆生指數期貨 NQ = 納斯達克100指數期貨 MNQ = 小型納斯達克100指數期貨 |
盈虧 | 交易動作 | 價格 |
---|---|---|---|---|
08-04 14:20:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 22996.0 |
08-04 14:02:59 | NQ1! | HK$ -156 | 平倉 | 22991.75 |
08-04 13:50:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 22992.75 |
08-04 13:31:00 | NQ1! | HK$ -78 | 平倉 | 22987.5 |
08-04 12:00:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 22988.0 |
08-04 11:42:19 | NQ1! | HK$ -117 | 平倉 | 22979.5 |
08-04 11:10:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 22980.25 |
08-04 10:50:02 | NQ1! | HK$ 1,014 | 平倉 | 22973.75 |
08-04 10:40:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 22967.25 |
08-04 10:20:55 | NQ1! | HK$ -39 | 平倉 | 22968.0 |
08-04 09:40:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 22968.25 |
08-04 09:20:16 | NQ1! | HK$ 195 | 平倉 | 22958.25 |
08-04 09:00:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 22957.0 |
08-04 08:47:30 | NQ1! | HK$ 1,716 | 平倉 | 22938.75 |
08-04 08:20:07 | NQ1! | HK$ 1,989 | 平倉 | 22940.5 |
08-04 08:10:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 22927.75 |
08-04 07:54:59 | NQ1! | HK$ -390 | 平倉 | 22921.0 |
08-04 07:30:06 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 22922.25 |
08-02 02:09:59 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 22808.0 |
08-02 01:55:50 | NQ1! | HK$ 234 | 平倉 | 22837.0 |
08-02 01:39:59 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 22838.5 |
08-02 01:19:59 | NQ1! | HK$ 4,251 | 平倉 | 22857.0 |
08-02 01:09:59 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 22884.25 |
月份 | 總交易次數 | 勝率 | 總收益 |
---|---|---|---|
2025-08 | 11 | 54.55% | HK$ 8,619 |
2025-07 | 68 | 79.41% | HK$ 70,785 |
2025-06 | 12 | 75.00% | HK$ 33,353 |
2025-05 | 20 | 90.00% | HK$ 168,452 |
2025-04 | 6 | 66.67% | HK$ 26,923 |
2025-03 | 0 | 0.00% | HK$ 0 |
總交易次數:117
勝率:77.78%
總收益: HK$ 308,132
平均收益: HK$ 2,634
最大獲利: HK$ 58,617
最大虧損: HK$ -66,900