每30秒自動更新
時間 |
產品
▼
說明
產品代碼說明: HSI = 香港恆生指數期貨 MHI = 香港小型恆生指數期貨 NQ = 納斯達克100指數期貨 MNQ = 小型納斯達克100指數期貨 |
盈虧 | 交易動作 | 價格 |
---|---|---|---|---|
09-18 22:32:44 | NQ1! | HK$ 195 | 平倉 | 24797.25 |
09-18 22:30:10 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24796.0 |
09-17 22:13:51 | NQ1! | HK$ -429 | 平倉 | 24462.0 |
09-17 22:10:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24464.75 |
09-17 15:38:45 | NQ1! | HK$ 2,028 | 平倉 | 24541.5 |
09-17 14:40:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24528.5 |
09-17 13:17:27 | NQ1! | HK$ -117 | 平倉 | 24515.0 |
09-17 12:20:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24515.75 |
09-17 04:08:27 | NQ1! | HK$ 585 | 平倉 | 24526.75 |
09-17 04:00:11 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24523.0 |
09-16 16:20:14 | NQ1! | HK$ 2,028 | 平倉 | 24626.0 |
09-16 15:30:06 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24613.0 |
09-15 20:24:21 | NQ1! | HK$ 22,932 | 平倉 | 24172.5 |
09-13 02:52:43 | NQ1! | HK$ 19,890 | 平倉 | 24153.0 |
09-12 00:00:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24025.5 |
09-11 23:18:25 | NQ1! | HK$ 6,552 | 平倉 | 24045.25 |
09-11 23:09:48 | NQ1! | HK$ 390 | 平倉 | 24005.75 |
09-11 23:00:11 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24003.25 |
09-11 20:43:07 | NQ1! | HK$ 936 | 平倉 | 23909.25 |
09-11 20:40:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23903.25 |
09-11 01:38:18 | NQ1! | HK$ 1,404 | 平倉 | 23892.0 |
09-11 01:30:13 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23883.0 |
09-10 04:16:32 | NQ1! | HK$ 1,599 | 平倉 | 23871.75 |
09-10 04:10:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23861.5 |
09-09 23:20:04 | NQ1! | HK$ -6,435 | 平倉 | 23782.75 |
09-09 22:50:05 | NQ1! | HK$ -10,530 | 平倉 | 23756.5 |
09-09 21:10:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23824.0 |
09-09 16:20:04 | NQ1! | HK$ -1,599 | 平倉 | 23843.5 |
09-09 14:40:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23853.75 |
09-09 02:50:04 | NQ1! | HK$ 1,989 | 平倉 | 23805.75 |
09-09 01:10:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23793.0 |
09-08 19:50:03 | NQ1! | HK$ -2,028 | 平倉 | 23770.0 |
09-08 18:10:08 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23783.0 |
09-08 06:00:04 | NQ1! | HK$ -390 | 平倉 | 23673.0 |
09-06 03:20:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23675.5 |
09-05 23:44:17 | NQ1! | HK$ 14,742 | 平倉 | 23669.0 |
09-05 23:20:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23574.5 |
09-05 22:20:07 | NQ1! | HK$ -18,759 | 平倉 | 23698.75 |
09-05 20:40:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23819.0 |
09-05 01:53:56 | NQ1! | HK$ 15,483 | 平倉 | 23604.0 |
09-04 08:59:59 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23504.75 |
09-03 23:00:11 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23513.0 |
09-03 21:52:32 | NQ1! | HK$ 2,457 | 平倉 | 23417.5 |
09-03 21:40:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23401.75 |
09-03 21:08:41 | NQ1! | HK$ 195 | 平倉 | 23432.0 |
09-03 20:40:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23430.75 |
09-03 03:34:36 | NQ1! | HK$ 312 | 平倉 | 23234.0 |
09-03 03:30:12 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23232.0 |
09-02 22:16:42 | NQ1! | HK$ -78 | 平倉 | 23206.25 |
09-02 22:10:04 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 23205.75 |
09-02 21:46:22 | NQ1! | HK$ 7,800 | 平倉 | 23178.0 |
09-02 21:40:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23128.0 |
09-02 21:37:32 | NQ1! | HK$ 8,775 | 平倉 | 23147.25 |
09-02 21:05:53 | NQ1! | HK$ -2,106 | 平倉 | 23077.5 |
09-02 21:00:39 | NQ1! | HK$ -39 | 平倉 | 23090.75 |
09-02 21:00:14 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23091.0 |
09-02 13:20:07 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 23411.75 |
09-01 15:25:29 | NQ1! | HK$ -78 | 平倉 | 23454.25 |
09-01 15:20:14 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23454.75 |
09-01 14:38:14 | NQ1! | HK$ 1,989 | 平倉 | 23410.5 |
09-01 14:10:06 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 23397.75 |
月份 | 總交易次數 | 勝率 | 總收益 |
---|---|---|---|
2025-09 | 32 | 62.50% | HK$ 69,693 |
2025-08 | 122 | 51.64% | HK$ 95,627 |
2025-07 | 68 | 79.41% | HK$ 70,785 |
2025-06 | 12 | 75.00% | HK$ 33,353 |
2025-05 | 20 | 90.00% | HK$ 168,452 |
2025-04 | 6 | 66.67% | HK$ 26,923 |
2025-03 | 0 | 0.00% | HK$ 0 |
總交易次數:260
勝率:64.62%
總收益: HK$ 464,833
平均收益: HK$ 1,788
最大獲利: HK$ 58,617
最大虧損: HK$ -66,900