每30秒自動更新
時間 | 產品 | 交易動作 | 數量 | 價格 | 倉位 | 時間間隔 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 01:25:44 | HSI1! | 多頭開倉 | 1.0 | 22108.0 | 1.0 | 60 | - |
2025-04-25 04:01:49 | NQ1! | 多頭平倉 | 1.0 | 19388.25 | 0.0 | 60 | - |
2025-04-23 09:15:09 | HSI1! | 空頭平倉 | 1.0 | 22063.0 | 0.0 | 60 | - |
2025-04-14 08:00:01 | NQ1! | 多頭開倉 | 1.0 | 19012.5 | 1.0 | 60 | - |
2025-04-14 06:00:09 | NQ1! | 多頭平倉 | 1.0 | 19225.0 | 0.0 | 60 | - |
2025-04-11 23:00:24 | HSI1! | 空頭開倉 | 1.0 | 20725.0 | -1.0 | 60 | - |
2025-04-03 09:14:02 | HSI1! | 空頭平倉 | 1.0 | 22550.0 | 0.0 | 60 | - |
月份 | 總交易次數 | 勝率 | 總收益 | 平均收益 | 最大獲利 | 最大虧損 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 4 | 0.00% | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 |
2025-03 | 0 | 0.00% | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 |
總交易次數:4
勝率:0.00%
總收益: HK$ 0.00
平均收益: HK$ 0.00
最大獲利: HK$ 0.00
最大虧損: HK$ 0.00