每30秒自動更新
時間 | 產品 | 交易動作 | 數量 | 價格 | 倉位 | 時間間隔 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 23:14:19 | NQ1! | 空頭開倉 | 1.0 | 19437.5 | -1.0 | 60 | - |
2025-03-12 23:07:59 | NQ1! | 空頭開倉 | 1.0 | 19411.0 | -1.0 | 60 | - |
2025-03-12 23:07:58 | NQ1! | 空頭平倉 | 1.0 | 19413.75 | 0.0 | 60 | - |
2025-03-12 15:13:05 | NQ1! | 空頭開倉 | 1.0 | 19397.75 | -1.0 | 60 | - |
2025-03-12 15:11:38 | NQ1! | 空頭平倉 | 1.0 | 19395.0 | 0.0 | 60 | - |
2025-03-12 14:49:25 | NQ1! | 空頭開倉 | 1.0 | 19431.5 | -1.0 | 60 | - |
2025-03-11 15:15:28 | HSI1! | 多頭開倉 | 1.0 | 23787.0 | 1.0 | 60 | - |
2025-03-11 09:14:03 | HSI1! | 空頭平倉 | 1.0 | 23234.0 | 0.0 | 60 | - |
月份 | 總交易次數 | 勝率 | 總收益 | 平均收益 | 最大獲利 | 最大虧損 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 3 | 0.00% | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 | HK$ 0.00 |
總交易次數:3
勝率:0.00%
總收益: HK$ 0.00
平均收益: HK$ 0.00
最大獲利: HK$ 0.00
最大虧損: HK$ 0.00