每30秒自動更新
| 時間 |
產品
▼
說明
產品代碼說明: HSI = 香港恆生指數期貨 MHI = 香港小型恆生指數期貨 NQ = 納斯達克100指數期貨 MNQ = 小型納斯達克100指數期貨 |
盈虧 | 交易動作 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 12-23 23:03:05 | NQ1! | HK$ -14,586 | 平倉 | 25637.5 |
| 12-23 22:45:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25731.0 |
| 12-23 17:28:07 | NQ1! | HK$ 3,276 | 平倉 | 25718.0 |
| 12-23 17:15:04 | NQ1! | HK$ 39 | 平倉 | 25697.25 |
| 12-23 16:15:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25697.0 |
| 12-20 01:40:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25577.75 |
| 12-19 23:50:02 | NQ1! | HK$ -5,928 | 平倉 | 25472.0 |
| 12-19 23:30:13 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25510.0 |
| 12-19 22:45:02 | NQ1! | HK$ 28,860 | 平倉 | 25547.25 |
| 12-19 22:40:06 | NQ1! | HK$ 14,235 | 平倉 | 25453.5 |
| 12-19 22:30:42 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25362.25 |
| 12-19 22:30:20 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25362.25 |
| 12-19 20:10:01 | NQ1! | HK$ -10,725 | 平倉 | 25316.25 |
| 12-19 17:40:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25385.0 |
| 12-19 12:56:16 | NQ1! | HK$ 1,638 | 平倉 | 25308.5 |
| 12-19 12:30:07 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25298.0 |
| 12-19 11:50:04 | NQ1! | HK$ 3,666 | 平倉 | 25312.0 |
| 12-19 11:40:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25288.5 |
| 12-19 01:08:27 | NQ1! | HK$ -9,048 | 平倉 | 25275.25 |
| 12-13 03:13:05 | NQ1! | HK$ -14,313 | 平倉 | 25241.5 |
| 12-13 02:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25333.25 |
| 12-12 22:30:15 | NQ1! | HK$ -15,288 | 平倉 | 25528.75 |
| 12-12 22:00:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25626.75 |
| 12-12 05:15:04 | NQ1! | HK$ 25,155 | 平倉 | 25766.25 |
| 12-12 01:30:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25605.0 |
| 12-11 10:29:05 | NQ1! | HK$ -14,313 | 平倉 | 25604.25 |
| 12-11 03:15:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25696.0 |
| 12-10 22:32:35 | NQ1! | HK$ -14,391 | 平倉 | 25617.5 |
| 12-10 21:30:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25709.75 |
| 12-10 18:27:28 | NQ1! | HK$ -9,789 | 平倉 | 25644.5 |
| 12-10 18:10:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25707.25 |
| 12-10 04:50:08 | NQ1! | HK$ 5,655 | 平倉 | 25717.25 |
| 12-09 23:45:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25681.0 |
| 12-09 07:54:03 | NQ1! | HK$ 6,435 | 平倉 | 25724.75 |
| 12-09 05:30:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25683.5 |
| 12-09 02:10:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25687.75 |
| 12-08 21:15:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25813.75 |
| 12-08 15:20:01 | NQ1! | HK$ 2,340 | 平倉 | 25810.25 |
| 12-08 15:10:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25795.25 |
| 12-08 13:34:24 | NQ1! | HK$ 3,120 | 平倉 | 25803.5 |
| 12-08 11:00:07 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25783.5 |
| 12-05 23:56:21 | NQ1! | HK$ -9,204 | 平倉 | 25733.25 |
| 12-05 23:05:31 | NQ1! | HK$ 4,992 | 平倉 | 25824.25 |
| 12-05 23:00:09 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25792.25 |
| 12-05 22:50:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25753.75 |
| 12-05 22:30:06 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25681.25 |
| 12-04 18:00:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25686.0 |
| 12-04 08:10:00 | NQ1! | HK$ -4,212 | 平倉 | 25656.25 |
| 12-04 04:30:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25683.25 |
| 12-04 03:27:04 | NQ1! | HK$ 4,875 | 平倉 | 25657.75 |
| 12-04 01:59:59 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25626.5 |
| 12-04 01:57:14 | NQ1! | HK$ 7,644 | 平倉 | 25631.0 |
| 12-04 00:19:59 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25582.0 |
| 12-03 10:17:45 | NQ1! | HK$ 23,166 | 平倉 | 25659.25 |
| 12-03 01:00:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25510.75 |
| 12-03 00:13:11 | NQ1! | HK$ -17,238 | 平倉 | 25538.25 |
| 12-03 00:00:08 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25648.75 |
| 12-02 23:20:27 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25628.75 |
| 12-02 23:01:05 | NQ1! | HK$ 27,495 | 平倉 | 25628.0 |
| 12-02 23:01:00 | NQ1! | HK$ 26,403 | 平倉 | 25621.0 |
| 12-02 02:00:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25451.75 |
| 12-01 23:57:39 | NQ1! | HK$ 11,388 | 平倉 | 25418.25 |
| 12-01 23:40:13 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25345.25 |
| 12-01 23:30:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25324.75 |
| 12-01 23:00:12 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25366.75 |
| 12-01 22:56:27 | NQ1! | HK$ 15,093 | 平倉 | 25373.0 |
| 12-01 22:14:47 | NQ1! | HK$ 3,237 | 平倉 | 25297.0 |
| 12-01 20:10:20 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25276.25 |
| 12-01 18:00:08 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25283.25 |
| 12-01 17:50:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25288.75 |
| 12-01 13:50:01 | NQ1! | HK$ 2,925 | 平倉 | 25227.0 |
| 12-01 13:40:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25208.25 |
| 12-01 11:30:01 | NQ1! | HK$ -10,842 | 平倉 | 25256.5 |
| 12-01 09:20:28 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25326.0 |
| 12-01 09:01:10 | NQ1! | HK$ -16,653 | 平倉 | 25290.25 |
| 12-01 08:30:11 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25397.0 |
| 12-01 08:07:29 | NQ1! | HK$ -14,313 | 平倉 | 25425.0 |
| 12-01 07:20:19 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25516.75 |
| 月份 | 總交易次數 | 勝率 | 總收益 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 36 | 58.33% | HK$ 40,794 |
| 2025-11 | 86 | 83.72% | HK$ 66,885 |
| 2025-10 | 62 | 64.52% | HK$ 45,859 |
| 2025-09 | 53 | 67.92% | HK$ 35,394 |
| 2025-08 | 122 | 51.64% | HK$ 95,627 |
| 2025-07 | 68 | 79.41% | HK$ 70,785 |
| 2025-06 | 12 | 75.00% | HK$ 33,353 |
| 2025-05 | 20 | 90.00% | HK$ 168,452 |
| 2025-04 | 6 | 66.67% | HK$ 26,923 |
| 2025-03 | 0 | 0.00% | HK$ 0 |
總交易次數:465
勝率:68.17%
總收益: HK$ 584,072
平均收益: HK$ 1,256
最大獲利: HK$ 58,617
最大虧損: HK$ -71,700