每30秒自動更新
| 時間 |
產品
▼
說明
產品代碼說明: HSI = 香港恆生指數期貨 MHI = 香港小型恆生指數期貨 NQ = 納斯達克100指數期貨 MNQ = 小型納斯達克100指數期貨 |
盈虧 | 交易動作 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 06-17 20:00:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30415.75 |
| 06-17 19:49:48 | NQ1! | HK$ 2,340 | 平倉 | 30421.5 |
| 06-17 19:45:06 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30436.5 |
| 06-17 17:46:18 | NQ1! | HK$ -3,666 | 平倉 | 30493.5 |
| 06-17 17:30:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30517.0 |
| 06-17 16:46:53 | NQ1! | HK$ -17,238 | 平倉 | 30466.0 |
| 06-17 15:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30576.5 |
| 06-17 15:12:28 | NQ1! | HK$ 3,705 | 平倉 | 30569.25 |
| 06-17 15:00:16 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30545.5 |
| 06-17 14:46:23 | NQ1! | HK$ 2,847 | 平倉 | 30530.0 |
| 06-17 13:45:10 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30511.75 |
| 06-17 13:43:43 | NQ1! | HK$ 2,730 | 平倉 | 30509.5 |
| 06-17 13:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30492.0 |
| 06-17 13:29:30 | NQ1! | HK$ 1,209 | 平倉 | 30493.5 |
| 06-17 13:15:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30485.75 |
| 06-17 13:06:15 | NQ1! | HK$ 2,184 | 平倉 | 30488.5 |
| 06-17 12:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30474.5 |
| 06-17 10:00:07 | NQ1! | HK$ -23,010 | 平倉 | 30448.5 |
| 06-17 04:30:03 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30301.0 |
| 06-17 04:20:25 | NQ1! | HK$ 2,691 | 平倉 | 30291.5 |
| 06-17 04:00:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30308.75 |
| 06-17 03:54:18 | NQ1! | HK$ 6,513 | 平倉 | 30369.75 |
| 06-17 03:45:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30411.5 |
| 06-17 03:16:35 | NQ1! | HK$ 6,669 | 平倉 | 30358.0 |
| 06-17 03:15:02 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30400.75 |
| 06-17 03:14:45 | NQ1! | HK$ 5,772 | 平倉 | 30409.5 |
| 06-17 01:45:02 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30446.5 |
| 06-17 01:41:20 | NQ1! | HK$ 5,109 | 平倉 | 30424.75 |
| 06-17 01:30:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30457.5 |
| 06-17 01:23:18 | NQ1! | HK$ 3,120 | 平倉 | 30445.25 |
| 06-17 00:00:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30465.25 |
| 06-16 23:47:58 | NQ1! | HK$ 5,577 | 平倉 | 30436.0 |
| 06-16 23:45:01 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30471.75 |
| 06-16 23:39:33 | NQ1! | HK$ 5,733 | 平倉 | 30501.0 |
| 06-16 23:30:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30537.75 |
| 06-16 23:23:48 | NQ1! | HK$ 4,719 | 平倉 | 30569.75 |
| 06-16 23:00:03 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30600.0 |
| 06-16 22:45:28 | NQ1! | HK$ 1,443 | 平倉 | 30671.0 |
| 06-16 22:45:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30680.25 |
| 06-16 22:30:36 | NQ1! | HK$ 3,432 | 平倉 | 30659.25 |
| 06-16 22:30:05 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30681.25 |
| 06-16 22:17:04 | NQ1! | HK$ 4,329 | 平倉 | 30787.75 |
| 06-16 22:15:01 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30815.5 |
| 06-16 22:03:58 | NQ1! | HK$ 1,833 | 平倉 | 30805.0 |
| 06-16 21:45:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30816.75 |
| 06-16 21:30:21 | NQ1! | HK$ 78 | 平倉 | 30820.0 |
| 06-16 21:15:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30820.5 |
| 06-16 21:00:18 | NQ1! | HK$ 1,053 | 平倉 | 30823.0 |
| 06-16 20:45:08 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 30829.75 |
| 06-16 20:24:25 | NQ1! | HK$ -16,731 | 平倉 | 30852.25 |
| 06-16 19:15:07 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30959.5 |
| 06-16 19:04:35 | NQ1! | HK$ 2,730 | 平倉 | 30944.5 |
| 06-16 17:00:12 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30927.0 |
| 06-16 16:54:05 | NQ1! | HK$ 2,847 | 平倉 | 30921.75 |
| 06-16 16:30:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30903.5 |
| 06-16 16:17:32 | NQ1! | HK$ 1,521 | 平倉 | 30882.25 |
| 06-16 16:15:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30872.5 |
| 06-16 16:06:07 | NQ1! | HK$ 2,574 | 平倉 | 30858.75 |
| 06-16 16:00:10 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30842.25 |
| 06-16 15:45:13 | NQ1! | HK$ -5,109 | 平倉 | 30807.5 |
| 06-16 15:30:07 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30840.25 |
| 06-16 15:00:49 | NQ1! | HK$ 1,092 | 平倉 | 30834.0 |
| 06-16 14:15:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30827.0 |
| 06-16 14:00:17 | NQ1! | HK$ -6,162 | 平倉 | 30807.5 |
| 06-16 11:45:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30847.0 |
| 06-16 08:39:07 | NQ1! | HK$ -3,861 | 平倉 | 30809.5 |
| 06-16 08:30:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30834.25 |
| 06-16 08:22:54 | NQ1! | HK$ -4,758 | 平倉 | 30804.75 |
| 06-16 08:15:07 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30835.25 |
| 06-16 08:02:47 | NQ1! | HK$ -3,705 | 平倉 | 30810.75 |
| 06-16 08:00:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30834.5 |
| 06-16 06:12:29 | NQ1! | HK$ -16,107 | 平倉 | 30798.5 |
| 06-16 00:30:10 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30901.75 |
| 06-16 00:27:29 | NQ1! | HK$ 2,847 | 平倉 | 30898.5 |
| 06-16 00:00:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30880.25 |
| 06-15 23:52:14 | NQ1! | HK$ 4,758 | 平倉 | 30866.5 |
| 06-15 23:45:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30836.0 |
| 06-15 23:32:47 | NQ1! | HK$ -195 | 平倉 | 30818.75 |
| 06-15 23:15:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30820.0 |
| 06-15 23:04:36 | NQ1! | HK$ 3,198 | 平倉 | 30797.75 |
| 06-15 23:00:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30777.25 |
| 06-15 22:53:12 | NQ1! | HK$ 3,822 | 平倉 | 30742.0 |
| 06-15 22:45:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30717.5 |
| 06-15 22:31:59 | NQ1! | HK$ 2,223 | 平倉 | 30744.0 |
| 06-15 22:15:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30729.75 |
| 06-15 22:02:42 | NQ1! | HK$ 4,056 | 平倉 | 30730.75 |
| 06-15 22:00:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30704.75 |
| 06-15 21:45:52 | NQ1! | HK$ 4,017 | 平倉 | 30730.75 |
| 06-15 21:45:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30705.0 |
| 06-15 21:31:00 | NQ1! | HK$ 2,067 | 平倉 | 30647.5 |
| 06-15 21:30:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30634.25 |
| 06-15 21:28:57 | NQ1! | HK$ 2,184 | 平倉 | 30629.75 |
| 06-15 19:30:11 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30615.75 |
| 06-15 19:25:53 | NQ1! | HK$ 1,599 | 平倉 | 30604.0 |
| 06-15 17:00:09 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30593.75 |
| 06-15 16:47:00 | NQ1! | HK$ 5,226 | 平倉 | 30616.0 |
| 06-15 16:15:10 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30582.5 |
| 06-15 16:04:28 | NQ1! | HK$ 3,120 | 平倉 | 30573.25 |
| 06-15 15:00:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30553.25 |
| 06-15 14:53:53 | NQ1! | HK$ 1,872 | 平倉 | 30547.0 |
| 06-15 14:15:07 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30535.0 |
| 06-15 14:10:28 | NQ1! | HK$ 2,145 | 平倉 | 30527.0 |
| 06-15 12:29:59 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30513.25 |
| 06-15 11:43:05 | NQ1! | HK$ 6,825 | 平倉 | 30501.25 |
| 06-15 08:30:09 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30457.5 |
| 06-15 08:18:45 | NQ1! | HK$ 11,895 | 平倉 | 30437.5 |
| 06-15 06:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 30361.25 |
| 06-15 06:01:20 | NQ1! | HK$ 95,199 | 平倉 | 30315.0 |
| 06-13 01:15:07 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 29704.75 |
| 06-13 01:06:16 | NQ1! | HK$ -480,441 | 平倉 | 29717.0 |
| 月份 | 總交易次數 | 勝率 | 總收益 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 55 | 78.18% | HK$ -340,080 |
| 2026-04 | 111 | 86.49% | HK$ 259,038 |
| 2026-03 | 8 | 37.50% | HK$ -58,500 |
| 2026-02 | 18 | 66.67% | HK$ -18,642 |
| 2026-01 | 21 | 85.71% | HK$ 189,267 |
| 2025-12 | 42 | 59.52% | HK$ 47,814 |
| 2025-11 | 86 | 83.72% | HK$ 66,885 |
| 2025-10 | 62 | 64.52% | HK$ 45,859 |
| 2025-09 | 53 | 67.92% | HK$ 35,394 |
| 2025-08 | 122 | 51.64% | HK$ 95,627 |
| 2025-07 | 68 | 79.41% | HK$ 70,785 |
| 2025-06 | 12 | 75.00% | HK$ 33,353 |
| 2025-05 | 20 | 90.00% | HK$ 168,452 |
| 2025-04 | 6 | 66.67% | HK$ 26,923 |
| 2025-03 | 0 | 0.00% | HK$ 0 |
總交易次數:684
勝率:72.08%
總收益: HK$ 622,175
平均收益: HK$ 910
最大獲利: HK$ 124,176
最大虧損: HK$ -480,441