每30秒自動更新
| 時間 |
產品
▼
說明
產品代碼說明: HSI = 香港恆生指數期貨 MHI = 香港小型恆生指數期貨 NQ = 納斯達克100指數期貨 MNQ = 小型納斯達克100指數期貨 |
盈虧 | 交易動作 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 11-10 00:03:09 | NQ1! | HK$ 51,285 | 平倉 | 27998.25 |
| 11-09 22:45:13 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 27669.5 |
| 11-06 23:34:55 | NQ1! | HK$ -30,927 | 平倉 | 27075.75 |
| 11-06 22:45:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 27274.0 |
| 11-06 10:00:56 | NQ1! | HK$ 35,724 | 平倉 | 26996.25 |
| 11-05 23:52:06 | NQ1! | HK$ 58,851 | 平倉 | 26848.0 |
| 11-05 23:30:03 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 27225.25 |
| 11-05 23:05:49 | NQ1! | HK$ 20,436 | 平倉 | 27403.0 |
| 11-05 23:00:04 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 27534.0 |
| 11-05 22:45:24 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 27708.5 |
| 月份 | 總交易次數 | 勝率 | 總收益 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 5 | 80.00% | HK$ 135,369 |
| 2026-10 | 17 | 29.41% | HK$ -126,321 |
| 2026-09 | 4 | 75.00% | HK$ 190,320 |
| 2026-06 | 55 | 78.18% | HK$ -340,080 |
| 2026-04 | 111 | 86.49% | HK$ 259,038 |
| 2026-03 | 8 | 37.50% | HK$ -58,500 |
| 2026-02 | 18 | 66.67% | HK$ -18,642 |
| 2026-01 | 21 | 85.71% | HK$ 189,267 |
| 2025-12 | 42 | 59.52% | HK$ 47,814 |
| 2025-11 | 86 | 83.72% | HK$ 66,885 |
| 2025-10 | 62 | 64.52% | HK$ 45,859 |
| 2025-09 | 53 | 67.92% | HK$ 35,394 |
| 2025-08 | 122 | 51.64% | HK$ 95,627 |
| 2025-07 | 68 | 79.41% | HK$ 70,785 |
| 2025-06 | 12 | 75.00% | HK$ 33,353 |
| 2025-05 | 20 | 90.00% | HK$ 168,452 |
| 2025-04 | 6 | 66.67% | HK$ 26,923 |
| 2025-03 | 0 | 0.00% | HK$ 0 |
總交易次數:710
勝率:71.13%
總收益: HK$ 821,543
平均收益: HK$ 1,157
最大獲利: HK$ 146,484
最大虧損: HK$ -480,441