每30秒自動更新
| 時間 |
產品
▼
說明
產品代碼說明: HSI = 香港恆生指數期貨 MHI = 香港小型恆生指數期貨 NQ = 納斯達克100指數期貨 MNQ = 小型納斯達克100指數期貨 |
盈虧 | 交易動作 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 04-20 23:02:10 | NQ1! | HK$ 702 | 平倉 | 26632.75 |
| 04-20 23:00:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 26637.25 |
| 04-20 22:01:15 | NQ1! | HK$ -897 | 平倉 | 26778.0 |
| 04-20 22:00:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26783.75 |
| 04-20 17:30:06 | NQ1! | HK$ 78 | 平倉 | 26699.0 |
| 04-20 17:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26698.5 |
| 04-20 17:21:09 | NQ1! | HK$ 0 | 平倉 | 26700.5 |
| 04-20 17:15:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26700.5 |
| 04-20 17:01:02 | NQ1! | HK$ 468 | 平倉 | 26701.0 |
| 04-20 17:00:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26698.0 |
| 04-20 16:16:28 | NQ1! | HK$ 273 | 平倉 | 26644.75 |
| 04-20 16:15:03 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 26646.5 |
| 04-18 00:45:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26873.75 |
| 04-18 00:31:26 | NQ1! | HK$ 2,613 | 平倉 | 26865.0 |
| 04-18 00:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26848.25 |
| 04-17 23:46:16 | NQ1! | HK$ 1,560 | 平倉 | 26828.5 |
| 04-17 23:45:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26818.5 |
| 04-17 23:32:12 | NQ1! | HK$ 2,808 | 平倉 | 26862.0 |
| 04-17 23:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26844.0 |
| 04-17 23:15:39 | NQ1! | HK$ 1,287 | 平倉 | 26831.0 |
| 04-17 23:15:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26822.75 |
| 04-17 23:02:37 | NQ1! | HK$ 1,092 | 平倉 | 26836.0 |
| 04-17 23:00:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26829.0 |
| 04-17 22:48:58 | NQ1! | HK$ 1,170 | 平倉 | 26841.0 |
| 04-17 22:45:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26833.5 |
| 04-17 22:40:10 | NQ1! | HK$ 1,443 | 平倉 | 26815.75 |
| 04-17 21:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26806.5 |
| 04-17 08:27:25 | NQ1! | HK$ 468 | 平倉 | 26488.5 |
| 04-17 03:59:59 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26485.5 |
| 04-17 03:47:42 | NQ1! | HK$ 1,716 | 平倉 | 26475.75 |
| 04-17 03:44:59 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26470.25 |
| 04-17 02:29:59 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 26372.5 |
| 04-17 02:08:19 | NQ1! | HK$ -17,082 | 平倉 | 26409.75 |
| 04-17 00:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26519.25 |
| 04-17 00:20:29 | NQ1! | HK$ 702 | 平倉 | 26557.5 |
| 04-17 00:14:59 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26553.0 |
| 04-17 00:01:10 | NQ1! | HK$ 780 | 平倉 | 26540.0 |
| 04-17 00:00:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26535.0 |
| 04-16 23:51:56 | NQ1! | HK$ 897 | 平倉 | 26505.25 |
| 04-16 23:45:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26499.5 |
| 04-16 02:16:38 | NQ1! | HK$ 1,287 | 平倉 | 26252.0 |
| 04-16 02:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26243.75 |
| 04-16 02:02:24 | NQ1! | HK$ 663 | 平倉 | 26221.5 |
| 04-16 00:30:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26217.25 |
| 04-16 00:21:10 | NQ1! | HK$ 3,744 | 平倉 | 26243.25 |
| 04-16 00:15:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26219.25 |
| 04-16 00:06:50 | NQ1! | HK$ 1,521 | 平倉 | 26208.25 |
| 04-16 00:00:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26198.5 |
| 04-15 23:46:03 | NQ1! | HK$ 663 | 平倉 | 26208.25 |
| 04-15 23:45:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26204.0 |
| 04-15 23:43:07 | NQ1! | HK$ 1,599 | 平倉 | 26203.25 |
| 04-15 23:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26193.0 |
| 04-15 23:22:07 | NQ1! | HK$ 585 | 平倉 | 26190.25 |
| 04-15 23:14:59 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26186.5 |
| 04-15 23:02:22 | NQ1! | HK$ 1,482 | 平倉 | 26173.75 |
| 04-15 23:00:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26164.25 |
| 04-15 22:50:05 | NQ1! | HK$ 2,145 | 平倉 | 26160.0 |
| 04-15 22:45:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26146.25 |
| 04-15 22:32:44 | NQ1! | HK$ 1,599 | 平倉 | 26144.75 |
| 04-15 22:30:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26134.5 |
| 04-15 22:15:54 | NQ1! | HK$ 897 | 平倉 | 26097.5 |
| 04-15 22:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26091.75 |
| 04-15 22:02:14 | NQ1! | HK$ 195 | 平倉 | 26071.75 |
| 04-15 22:00:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26070.5 |
| 04-15 21:30:14 | NQ1! | HK$ -2,067 | 平倉 | 26011.5 |
| 04-15 21:30:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26024.75 |
| 04-15 21:22:08 | NQ1! | HK$ 546 | 平倉 | 26002.5 |
| 04-15 21:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25999.0 |
| 04-15 13:00:17 | NQ1! | HK$ 702 | 平倉 | 26022.0 |
| 04-15 12:50:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26017.5 |
| 04-15 09:07:12 | NQ1! | HK$ 1,170 | 平倉 | 26026.75 |
| 04-15 08:10:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26019.25 |
| 04-15 06:08:12 | NQ1! | HK$ 1,365 | 平倉 | 26010.5 |
| 04-15 06:08:01 | NQ1! | HK$ 702 | 平倉 | 26006.25 |
| 04-15 04:00:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 26001.75 |
| 04-15 03:59:25 | NQ1! | HK$ 1,014 | 平倉 | 25993.75 |
| 04-15 03:40:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25987.25 |
| 04-15 03:30:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25989.5 |
| 04-15 03:16:38 | NQ1! | HK$ 9,165 | 平倉 | 25969.5 |
| 04-15 02:50:03 | NQ1! | HK$ -780 | 平倉 | 25905.75 |
| 04-15 02:30:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25910.75 |
| 04-15 01:45:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25965.0 |
| 04-15 01:34:38 | NQ1! | HK$ 975 | 平倉 | 25950.5 |
| 04-15 01:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25944.25 |
| 04-15 01:18:07 | NQ1! | HK$ 1,326 | 平倉 | 25934.5 |
| 04-15 01:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25926.0 |
| 04-15 01:02:02 | NQ1! | HK$ 702 | 平倉 | 25920.0 |
| 04-15 01:00:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25915.5 |
| 04-15 00:49:34 | NQ1! | HK$ 468 | 平倉 | 25932.0 |
| 04-15 00:30:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25929.0 |
| 04-15 00:17:45 | NQ1! | HK$ 585 | 平倉 | 25896.0 |
| 04-15 00:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25892.25 |
| 04-15 00:05:14 | NQ1! | HK$ 2,067 | 平倉 | 25890.5 |
| 04-15 00:00:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25877.25 |
| 04-14 23:48:22 | NQ1! | HK$ 1,872 | 平倉 | 25876.75 |
| 04-14 23:45:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25864.75 |
| 04-14 23:31:06 | NQ1! | HK$ 897 | 平倉 | 25840.5 |
| 04-14 23:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25834.75 |
| 04-14 23:20:58 | NQ1! | HK$ 1,365 | 平倉 | 25815.75 |
| 04-14 23:00:03 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25807.0 |
| 04-14 22:46:56 | NQ1! | HK$ 429 | 平倉 | 25790.5 |
| 04-14 22:45:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25787.75 |
| 04-14 22:35:55 | NQ1! | HK$ 1,092 | 平倉 | 25812.0 |
| 04-14 22:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25805.0 |
| 04-14 22:16:57 | NQ1! | HK$ 741 | 平倉 | 25781.0 |
| 04-14 22:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25776.25 |
| 04-14 22:01:07 | NQ1! | HK$ 1,092 | 平倉 | 25729.75 |
| 04-14 22:00:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25722.75 |
| 04-14 21:45:39 | NQ1! | HK$ 702 | 平倉 | 25754.0 |
| 04-14 21:45:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25749.5 |
| 04-14 20:30:13 | NQ1! | HK$ 3,822 | 平倉 | 25708.0 |
| 04-14 20:20:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25683.5 |
| 04-14 17:00:16 | NQ1! | HK$ 2,613 | 平倉 | 25665.5 |
| 04-14 16:40:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25648.75 |
| 04-14 13:10:09 | NQ1! | HK$ 0 | 平倉 | 25591.5 |
| 04-14 10:30:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25591.5 |
| 04-14 02:53:43 | NQ1! | HK$ 1,677 | 平倉 | 25441.5 |
| 04-14 02:45:47 | NQ1! | HK$ -585 | 平倉 | 25427.0 |
| 04-14 01:30:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25430.75 |
| 04-14 01:19:18 | NQ1! | HK$ 3,198 | 平倉 | 25432.75 |
| 04-14 01:00:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25412.25 |
| 04-14 00:47:25 | NQ1! | HK$ 3,276 | 平倉 | 25403.25 |
| 04-14 00:45:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25382.25 |
| 04-14 00:33:23 | NQ1! | HK$ 2,262 | 平倉 | 25401.0 |
| 04-14 00:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25386.5 |
| 04-14 00:25:32 | NQ1! | HK$ 1,131 | 平倉 | 25360.5 |
| 04-13 23:00:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25353.25 |
| 04-13 22:54:02 | NQ1! | HK$ 975 | 平倉 | 25323.75 |
| 04-13 22:45:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25317.5 |
| 04-13 22:32:04 | NQ1! | HK$ 1,092 | 平倉 | 25304.5 |
| 04-13 22:30:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25297.5 |
| 04-13 22:22:18 | NQ1! | HK$ 1,521 | 平倉 | 25293.25 |
| 04-13 22:15:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25283.5 |
| 04-13 22:00:42 | NQ1! | HK$ 1,014 | 平倉 | 25314.5 |
| 04-13 22:00:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25308.0 |
| 04-13 21:48:45 | NQ1! | HK$ 3,198 | 平倉 | 25204.0 |
| 04-13 21:45:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25183.5 |
| 04-13 21:30:12 | NQ1! | HK$ 1,287 | 平倉 | 25225.25 |
| 04-13 21:30:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25217.0 |
| 04-13 21:20:04 | NQ1! | HK$ 780 | 平倉 | 25185.0 |
| 04-13 21:15:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25180.0 |
| 04-13 07:50:02 | NQ1! | HK$ 858 | 平倉 | 24928.75 |
| 04-13 07:45:03 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 24934.25 |
| 04-13 07:39:07 | NQ1! | HK$ 1,560 | 平倉 | 24935.25 |
| 04-13 07:15:01 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 24945.25 |
| 04-13 07:07:54 | NQ1! | HK$ 858 | 平倉 | 24936.75 |
| 04-13 06:45:04 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 24942.25 |
| 04-13 06:30:41 | NQ1! | HK$ 2,613 | 平倉 | 24936.75 |
| 04-13 06:30:02 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 24953.5 |
| 04-13 06:00:14 | NQ1! | HK$ 48,048 | 平倉 | 24943.5 |
| 04-11 01:21:14 | NQ1! | HK$ 897 | 平倉 | 25245.75 |
| 04-11 01:20:02 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25251.5 |
| 04-11 01:11:14 | NQ1! | HK$ 741 | 平倉 | 25238.0 |
| 04-11 01:10:02 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25242.75 |
| 04-11 01:02:55 | NQ1! | HK$ 546 | 平倉 | 25244.75 |
| 04-11 00:50:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25248.25 |
| 04-11 00:41:29 | NQ1! | HK$ 2,028 | 平倉 | 25236.25 |
| 04-11 00:40:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25249.25 |
| 04-11 00:37:31 | NQ1! | HK$ 741 | 平倉 | 25255.5 |
| 04-11 00:10:01 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25260.25 |
| 04-11 00:01:15 | NQ1! | HK$ 1,287 | 平倉 | 25255.25 |
| 04-11 00:00:03 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25263.5 |
| 04-10 23:22:28 | NQ1! | HK$ 429 | 平倉 | 25374.0 |
| 04-10 23:20:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25371.25 |
| 04-10 23:13:23 | NQ1! | HK$ 585 | 平倉 | 25360.0 |
| 04-10 23:10:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25356.25 |
| 04-10 23:09:38 | NQ1! | HK$ 390 | 平倉 | 25356.0 |
| 04-10 23:00:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25353.5 |
| 04-10 22:58:55 | NQ1! | HK$ 741 | 平倉 | 25352.5 |
| 04-10 22:40:06 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25347.75 |
| 04-10 22:30:45 | NQ1! | HK$ 1,170 | 平倉 | 25350.0 |
| 04-10 22:30:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25342.5 |
| 04-10 22:24:52 | NQ1! | HK$ 546 | 平倉 | 25338.75 |
| 04-10 22:20:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25335.25 |
| 04-10 22:15:14 | NQ1! | HK$ 936 | 平倉 | 25326.0 |
| 04-10 22:00:25 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25320.0 |
| 04-10 21:52:27 | NQ1! | HK$ 2,028 | 平倉 | 25337.0 |
| 04-10 21:50:08 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25324.0 |
| 04-10 21:31:58 | NQ1! | HK$ 4,641 | 平倉 | 25346.0 |
| 04-10 21:30:15 | NQ1! | HK$ 3,042 | 平倉 | 25335.75 |
| 04-10 21:30:02 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25316.25 |
| 04-10 20:40:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25314.25 |
| 04-10 16:20:02 | NQ1! | HK$ -2,886 | 平倉 | 25212.0 |
| 04-10 16:10:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25230.5 |
| 04-10 10:52:39 | NQ1! | HK$ 1,131 | 平倉 | 25277.25 |
| 04-10 10:40:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25270.0 |
| 04-10 09:28:57 | NQ1! | HK$ 1,287 | 平倉 | 25275.75 |
| 04-10 09:10:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25267.5 |
| 04-10 08:58:41 | NQ1! | HK$ 1,326 | 平倉 | 25257.25 |
| 04-10 06:20:05 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25248.75 |
| 04-10 04:40:57 | NQ1! | HK$ 2,769 | 平倉 | 25253.0 |
| 04-10 04:10:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25235.25 |
| 04-10 02:30:00 | NQ1! | HK$ -3,549 | 平倉 | 25161.25 |
| 04-10 02:10:04 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25184.0 |
| 04-09 22:10:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25016.75 |
| 04-09 21:40:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25062.75 |
| 04-09 20:42:03 | NQ1! | HK$ 1,365 | 平倉 | 25049.5 |
| 04-09 20:20:00 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 25040.75 |
| 04-09 00:03:47 | NQ1! | HK$ -9,087 | 平倉 | 25114.0 |
| 04-08 23:45:02 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25055.75 |
| 04-08 23:25:12 | NQ1! | HK$ 1,209 | 平倉 | 25013.75 |
| 04-08 23:25:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25021.5 |
| 04-08 23:10:02 | NQ1! | HK$ -741 | 平倉 | 24997.0 |
| 04-08 23:09:59 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 24992.25 |
| 04-08 22:55:15 | NQ1! | HK$ -468 | 平倉 | 25034.25 |
| 04-08 22:55:00 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25031.25 |
| 04-08 22:40:37 | NQ1! | HK$ 1,989 | 平倉 | 25042.0 |
| 04-08 22:40:02 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 25054.75 |
| 04-02 03:33:00 | NQ1! | HK$ -3,120 | 平倉 | 24217.75 |
| 04-02 03:30:29 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24237.75 |
| 04-02 03:30:02 | NQ1! | - | buy | 24235.0 |
| 04-02 03:25:26 | NQ1! | HK$ 1,638 | 平倉 | 24225.75 |
| 04-02 03:20:08 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24215.25 |
| 04-02 03:20:00 | NQ1! | - | buy | 24212.5 |
| 04-02 02:33:44 | NQ1! | HK$ 1,755 | 平倉 | 24139.0 |
| 04-02 02:30:18 | NQ1! | - | 空頭開倉 | 24150.25 |
| 04-02 02:30:02 | NQ1! | - | sell | 24153.0 |
| 04-02 01:33:04 | NQ1! | HK$ -3,120 | 平倉 | 24322.25 |
| 04-02 01:10:17 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24342.25 |
| 04-02 01:10:01 | NQ1! | - | buy | 24339.5 |
| 04-02 00:14:18 | NQ1! | HK$ -3,237 | 平倉 | 24297.0 |
| 04-02 00:02:01 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24317.75 |
| 04-02 00:00:01 | NQ1! | - | buy | 24315.0 |
| 04-01 23:10:38 | NQ1! | HK$ 351 | 平倉 | 24266.25 |
| 04-01 23:10:38 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24266.25 |
| 04-01 23:10:00 | NQ1! | - | buy | 24283.5 |
| 04-01 23:01:46 | NQ1! | HK$ 1,716 | 平倉 | 24275.0 |
| 04-01 23:00:58 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24264.0 |
| 04-01 23:00:00 | NQ1! | - | buy | 24261.25 |
| 04-01 22:40:08 | NQ1! | HK$ 124,176 | 平倉 | 24197.25 |
| 04-01 22:40:08 | NQ1! | - | 多頭開倉 | 24197.25 |
| 04-01 22:40:00 | NQ1! | - | buy | 24214.5 |
| 月份 | 總交易次數 | 勝率 | 總收益 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 111 | 86.49% | HK$ 259,038 |
| 2026-03 | 8 | 37.50% | HK$ -58,500 |
| 2026-02 | 18 | 66.67% | HK$ -18,642 |
| 2026-01 | 21 | 85.71% | HK$ 189,267 |
| 2025-12 | 42 | 59.52% | HK$ 47,814 |
| 2025-11 | 86 | 83.72% | HK$ 66,885 |
| 2025-10 | 62 | 64.52% | HK$ 45,859 |
| 2025-09 | 53 | 67.92% | HK$ 35,394 |
| 2025-08 | 122 | 51.64% | HK$ 95,627 |
| 2025-07 | 68 | 79.41% | HK$ 70,785 |
| 2025-06 | 12 | 75.00% | HK$ 33,353 |
| 2025-05 | 20 | 90.00% | HK$ 168,452 |
| 2025-04 | 6 | 66.67% | HK$ 26,923 |
| 2025-03 | 0 | 0.00% | HK$ 0 |
總交易次數:629
勝率:71.54%
總收益: HK$ 962,255
平均收益: HK$ 1,530
最大獲利: HK$ 124,176
最大虧損: HK$ -71,700